| 型号 | YB5111A | YB5111B | YB5111C |
| 通道数 | 单 | 双 | 一进两出 |
| 供电电压 | 24 | 24 | 24 |
| 最大功耗 | 3 | 3 | 3 |
| 防爆等级 | - | - | - |
| Uo(V) | - | - | - |
| Io(mA) | - | - | - |
| 隔离电压 | 250VAC | 250VAC | 250VAC |
| 绝缘强度 | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) |
| 反极性保护 | 有 | 有 | 有 |
| 电磁兼容 | 有 | 有 | 有 |
| 静电保护 | 有 | 有 | 有 |
| 脉冲群保护 | 有 | 有 | 有 |
| 浪涌保护 | 有 | 有 | 有 |
| 射频保护 | 有 | 有 | 有 |
| 适配产品 | 两线制变送器等 | 三线制变送器等 | 两线制变送器等 |
| 环境湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 环境温度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
| 型号 | YB5211A | YB5211B | YB5211C |
| 通道数 | 单通道 | 双 | 一进两出 |
| 供电电压 | 24 | 24 | 24 |
| 最大功耗 | 3 | 3 | ·3 |
| 防爆等级 | - | - | - |
| Uo(V) | - | - | - |
| Io(mA) | - | - | |
| 隔离电压 | 250VAC | 250VAC | 250VAC |
| 绝缘强度 | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) |
| 反极性保护 | 有 | 有 | 有 |
| 电磁兼容 | 有 | 有 | 有 |
| 静电保护 | 有 | 有 | 有 |
| 脉冲群保护 | 有 | 有 | 有 |
| 浪涌保护 | 有 | 有 | 有 |
| 射频保护 | 有 | 有 | 有 |
| 适配产品 | 阀门定位器等 | 定位器等 | 转换器等 |
| 环境湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 环境温度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
| 型号 | YB5211A | YB5211B | YB5211C |
| 通道数 | 单通道 | 双 | 一进两出 |
| 供电电压 | 24 | 24 | 24 |
| 最大功耗 | 3 | 3 | ·3 |
| 防爆等级 | - | - | - |
| Uo(V) | - | - | - |
| Io(mA) | - | - | |
| 隔离电压 | 250VAC | 250VAC | 250VAC |
| 绝缘强度 | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) |
| 反极性保护 | 有 | 有 | 有 |
| 电磁兼容 | 有 | 有 | 有 |
| 静电保护 | 有 | 有 | 有 |
| 脉冲群保护 | 有 | 有 | 有 |
| 浪涌保护 | 有 | 有 | 有 |
| 射频保护 | 有 | 有 | 有 |
| 适配产品 | 阀门定位器等 | 定位器等 | 转换器等 |
| 环境湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 环境温度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
| 型号 | YB5155A | YB5155B | YB5155C |
| 通道数 | 单通道 | 双 | 一进两出 |
| 供电电压 | 24 | 24 | 24 |
| 最大功耗 | 3 | 3 | 3 |
| 防爆等级 | - | - | - |
| Uo(V) | - | - | - |
| Io(mA) | - | - | - |
| 隔离电压 | 250VAC | 250VAC | 250VAC |
| 绝缘强度 | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V | 大于1000M(500V) |
| 反极性保护 | 有 | 有 | 有 |
| 电磁兼容 | 有 | 有 | 有 |
| 静电保护 | 有 | 有 | 有 |
| 脉冲群保护 | 有 | 有 | 有 |
| 浪涌保护 | 有 | 有 | 有 |
| 射频保护 | 有 | 有 | 有 |
| 适配产品 | 压力开关等 | 压力开关等 | 压力开关等 |
| 环境湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 环境温度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
| 型号 | YB5155A | YB5155B | YB5155C |
| 通道数 | 单通道 | 双 | 一进两出 |
| 供电电压 | 24 | 24 | 24 |
| 最大功耗 | 3 | 3 | 3 |
| 防爆等级 | - | - | - |
| Uo(V) | - | - | - |
| Io(mA) | - | - | - |
| 隔离电压 | 250VAC | 250VAC | 250VAC |
| 绝缘强度 | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V | 大于1000M(500V) |
| 反极性保护 | 有 | 有 | 有 |
| 电磁兼容 | 有 | 有 | 有 |
| 静电保护 | 有 | 有 | 有 |
| 脉冲群保护 | 有 | 有 | 有 |
| 浪涌保护 | 有 | 有 | 有 |
| 射频保护 | 有 | 有 | 有 |
| 适配产品 | 压力开关等 | 压力开关等 | 压力开关等 |
| 环境湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 环境温度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
| 型号 | YB5255A | YB5255B | YB5255C |
| 通道数 | 单通道 | 双 | 一进两出 |
| 供电电压 | 24 | 24 | 24 |
| 最大功耗 | 3 | 3 | 3 |
| 防爆等级 | - | - | - |
| Uo(V) | - | - | - |
| Io(mA) | - | - | - |
| 隔离电压 | 250VAC | 250VAC | 250VAC |
| 绝缘强度 | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) |
| 反极性保护 | 有 | 有 | 有 |
| 电磁兼容 | 有 | 有 | 有 |
| 静电保护 | 有 | 有 | 有 |
| 脉冲群保护 | 有 | 有 | 有 |
| 浪涌保护 | 有 | 有 | 有 |
| 射频保护 | 有 | 有 | 有 |
| 适配产品 | 电磁阀等小功率本安设备 | 电磁阀等小功率本安设备 | 小功率本安设备等 |
| 环境湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 环境温度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |


