| Model | T1 | T2 | L | A1 | A2 | H(Hex) | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
| CVPF01-G01 | G 1/8 | G 1/8 | 27.6 | 5 | 8.5 | 14 | 23 | 100 |
| CVPF02-G02 | G 1/4 | G 1/4 | 33.3 | 6.5 | 11 | 17 | 39 | 50 |
| CVPF03-G03 | G 3/8 | G 3/8 | 50.5 | 6.5 | 13 | 22 | 102 | 25 |
| CVPF04-G04 | G 1/2 | G 1/2 | 56.7 | 8 | 15 | 24 | 121 | 25 |
外形尺寸

|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
| Model | T1 | T2 | L | A1 | A2 | H(Hex) | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
| CVPF01-G01 | G 1/8 | G 1/8 | 27.6 | 5 | 8.5 | 14 | 23 | 100 |
| CVPF02-G02 | G 1/4 | G 1/4 | 33.3 | 6.5 | 11 | 17 | 39 | 50 |
| CVPF03-G03 | G 3/8 | G 3/8 | 50.5 | 6.5 | 13 | 22 | 102 | 25 |
| CVPF04-G04 | G 1/2 | G 1/2 | 56.7 | 8 | 15 | 24 | 121 | 25 |
外形尺寸
