DCL757S023Z0115,Danfoss干燥过滤器
DCL型干燥过滤器适用于HCFC 和 CFC 型制冷剂和矿物类或烷基苯类润滑油.该干燥过滤器为全封闭型,最大可承压46bar.该干燥过滤器具有喇叭口连接或钢表面镀铜连接.
特性 |
价值 |
| 类型 | DCL 757S |
| 质量[kg] | 4.21 [kg] |
| 酸容量[g] | 17,80 g |
| 酸容量[oz] | 0,628 oz |
| 认证 | UL |
| 接口材质 | 铜 |
| 滤芯尺寸 | 75 cu.in. |
| EAN number | 5702428159388 |
| Inlet connection size [in] | 7/8 in |
| 进口接口类型 | 钎焊, ODF |
| 最大工作压力[bar] | 35,0 bar |
| 最大工作压力 | 500 psig |
| Net volume [foz US] | 15,01 foz US |
| 净容积[l] | 0,444 l |
| Outlet connection size [in] | 7/8 in |
| 出口接口类型 | 钎焊, ODF |
| 包装形式 | Multi pack |
| 产品描述 | Liquid line filter drier |
| Product Group | Filter driers |
| Product name | Hermetic filter drier |
| 每标准包装的数量 | 12 pc |
| 制冷剂(s) | HCFC/HFC |
| 外壳容积[foz US] | 61,20 foz US |
| 外壳容积[l] | 1,81 l |
| 固体滤芯表面积[cm2] | 1.019 cm2 |
| 固体滤芯表面积[in2] | 158,00 in2 |
| Solid core volume [cm³] | 1.363 cm3 |
| Solid core volume [in³] | 83,17 in3 |
| Specification key | DCL 757S |
| 温度范围[°C] | -40 - 70 °C |
| 温度范围[°F] | -40 - 160 °F |
| 型号描述 | DCL 757S |


