DCL309S023Z0035,Danfoss干燥过滤器
特性 |
价值 |
| 类型 | DCL 309S |
| 质量[kg] | 1.52 [kg] |
| 酸容量[g] | 6,40 g |
| 酸容量[oz] | 0,226 oz |
| 认证 | UL |
| 接口材质 | 铜 |
| 滤芯尺寸 | 30 cu.in. |
| EAN number | 5702428159975 |
| Inlet connection size [in] | 1 1/8 in |
| 进口接口类型 | 钎焊, ODF |
| 最大工作压力[bar] | 46,0 bar |
| 最大工作压力 | 667 psig |
| Net volume [foz US] | 7,57 foz US |
| 净容积[l] | 0,224 l |
| Outlet connection size [in] | 1 1/8 in |
| 出口接口类型 | 钎焊, ODF |
| 包装形式 | Multi pack |
| 产品描述 | Liquid line filter drier |
| Product Group | Filter driers |
| Product name | Hermetic filter drier |
| 每标准包装的数量 | 8 pc |
| 制冷剂(s) | HCFC/HFC |
| 外壳容积[foz US] | 24,35 foz US |
| 外壳容积[l] | 0,72 l |
| 固体滤芯表面积[cm2] | 378 cm2 |
| 固体滤芯表面积[in2] | 58,59 in2 |
| Solid core volume [cm³] | 494 cm3 |
| Solid core volume [in³] | 30,14 in3 |
| Specification key | DCL 309S |
| 温度范围[°C] | -40 - 70 °C |
| 温度范围[°F] | -40 - 160 °F |
| 型号描述 | DCL 309S |


