PMC3-12 027F3051,Danfoss伺服控制调节器
特性 |
价值 |
| 类型 | PMC 3-12 |
| 质量[kg] | 6.62 [kg] |
| 认证 | CE, EAC, LLC CDC TYSK, UL |
| 目录 | Art. 3, par. 3 |
| 彩色喷涂 | Cr3 / TLP |
| Cv value [gal/min] | 4,870 gpm US |
| EAN number | 5702422170440 |
| 流体组 | I |
| Kv value [m³/h] | 4,200 m3/h |
| 最大工作压力[bar] | 28,0 bar |
| 最大工作压力 | 406 psig |
| 包装形式 | Single pack |
| Parts included | 法兰气密封垫 |
| Parts included | 法兰螺栓 |
| 产品描述 | 电容调节器 |
| 每标准包装的数量 | 1 PC |
| 制冷剂(s) | HCFC/HFC |
| 制冷剂(s) | R717 |
| 温度范围[°C] | -50 - 120 °C |
| 温度范围[°F] | -76 - 248 °F |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |


