ICS3-65027H6030,Danfoss伺服控制阀
特性 |
价值 |
| 类型 | ICS3 65 |
| 质量[kg] | 15.04 [kg] |
| 认证 | EAC, LLC CDC TYSK, TÜV, UL |
| 目录 | II |
| 成套部件 | FUNCTION MODULE INSTALLED |
| Connection standard | EN 10220 |
| Cv value [gal/min] | 81,200 gpm US |
| 方向 | 直通型 |
| EAN number | 5702428235464 |
| 流体组 | I |
| More information | FUNCTION MODULE INSTALLED |
| 进口接口尺寸[in] | 2 1/2 in |
| 进口接口尺寸[mm] | 65 mm |
| 进口接口类型 | 对接焊缝 |
| Kv value [m³/h] | 70,000 m3/h |
| 最大工作压力[bar] | 52,0 bar |
| 最大工作压力 | 754 psig |
| 出口接口尺寸[in] | 2 1/2 in |
| 出口接口尺寸[mm] | 65 mm |
| 出口接口类型 | 对接焊缝 |
| 包装形式 | Single pack |
| 产品描述 | 伺服阀 |
| Product Group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot operated servo valve |
| 每标准包装的数量 | 1 PC |
| 制冷剂(s) | HCFC/HFC |
| 制冷剂(s) | R717 |
| 制冷剂(s) | R744 |
| 温度范围[°C] | -60 - 120 °C |
| 温度范围[°F] | -76 - 248 °F |
| 上盖 | 3 function modules |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| 阀版本 | 标准版本 |


