KVR15 034L0097,Danfoss压力调节阀
特性 |
价值 |
| 类型 | KVR 15 |
| 质量[kg] | 0.345 [kg] |
| 检修孔 | 是 |
| 认证 | C UL US LISTED, EAC |
| Approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| EAN number | 5702428411585 |
| 工厂出厂设定[bar] | 10,00 bar |
| 工厂出厂设定[psig] | 145,0 psig |
| 相似产品 | 034L1097 |
| 进口接口类型 | 钎焊, ODF |
| 进口尺寸[in] | 5/8 IN |
| 进口尺寸[mm] | 16,00 mm |
| Max. test pressure [bar] | 31,0 bar |
| 最大测试压力[psig] | 450 Psig |
| 最大工作压力[bar] | 28,0 bar |
| 最大工作压力 | 406 psig |
| Medium temperature range [°C] | -45 - 130 °C |
| Medium temperature range [°F] | -49 - 266 °F |
| 出口接口类型 | 钎焊, ODF |
| 出口尺寸[in] | 5/8 IN |
| 出口尺寸[mm] | 16,00 mm |
| P区间最大值[bar] | 6,2 bar |
| P区间最大值[psi] | 90,0 psi |
| 包装形式 | Multi pack |
| 产品描述 | Condensing Pres. Reg. |
| Product Group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Condensing pressure regulator |
| 每标准包装的数量 | 12 pc |
| 制冷剂(s) | HCFC/HFC/HC |
| Regulation range [bar] | 5,0 - 17,5 bar |
| Regulation range [psig] Pe | 73,00 - 254,00 psig |


