ETS250 034G2001,Danfoss电子膨胀阀
特性 |
价值 |
| 类型 | ETS 250 |
| 质量[kg] | 1.65 [kg] |
| Ambient temperature range [°C] | -40 - 60 °C |
| Ambient temperature range [°F] | -40 - 140 °F |
| 认证 | CE, EAC, LLC CDC TYSK |
| Balanced Port | 是 |
| 接口类型 | 钎焊, ODF |
| 方向 | 直通型 |
| EAN number | 5702428826921 |
| 进口尺寸[in] | 1 3/8 IN |
| 最大工作压力[bar] | 34,0 bar |
| 最大工作压力 | 493 Psig |
| 出口尺寸[in] | 1 3/8 IN |
| 包装形式 | Single pack |
| 产品描述 | Electronic expansion valve |
| Product Group | Expansion valves |
| Product name | 电子膨胀阀 |
| 每标准包装的数量 | 1 PC |
| R134a额定制冷量[kW] | 874,00 kW |
| R134a额定制冷量[TR] | 252,00 TR |
| R22额定制冷量[kW] | 1.106,00 kW |
| R22额定制冷量[TR] | 319,00 TR |
| R404A / R 507额定制冷量[kW] | 828,00 kW |
| R404A / R 507额定制冷量[TR] | 239,00 TR |
| R407C额定制冷量[kW] | 1.212,00 kW |
| R407C额定制冷量[TR] | 349,00 TR |
| 制冷剂温度[oC] | -40 - 65 °C |
| 制冷剂温度[oF] | -40 - 150 °F |
| 制冷剂(s) | R134a |
| 制冷剂(s) | R22/R407C |
| 制冷剂(s) | R404A/R507 |
| 制冷剂(s) | R410A |
| 视液镜 | 是 |


