ETS100034G0005,Danfoss电子膨胀阀
特性 |
价值 |
| 类型 | ETS 100 |
| 质量[kg] | 1.94 [kg] |
| Ambient temperature range [°C] | -40 - 60 °C |
| Ambient temperature range [°F] | -40 - 140 °F |
| 认证 | CE, EAC, LLC CDC TYSK |
| Balanced Port | 是 |
| 接口类型 | 钎焊, ODF |
| 方向 | 直通型 |
| EAN number | 5702428827447 |
| 进口尺寸[in] | 1 5/8 in |
| 最大工作压力[bar] | 45,5 bar |
| 最大工作压力 | 660 psig |
| 出口尺寸[in] | 1 5/8 in |
| 包装形式 | Industrial pack |
| 产品描述 | Electronic expansion valve |
| Product Group | Expansion valves |
| Product name | 电子膨胀阀 |
| 每标准包装的数量 | 6 PC |
| R134a额定制冷量[kW] | 316,50 kW |
| R134a额定制冷量[TR] | 91,20 TR |
| R22额定制冷量[kW] | 400,40 kW |
| R22额定制冷量[TR] | 115,40 TR |
| R404A / R 507额定制冷量[kW] | 300,50 kW |
| R404A / R 507额定制冷量[TR] | 86,60 TR |
| R407C额定制冷量[kW] | 447,80 kW |
| R407C额定制冷量[TR] | 128,70 TR |
| R410A额定制冷量[kW] | 488,4 kW |
| R410A额定制冷量[TR] | 140,90 TR |
| 制冷剂温度[oC] | -40 - 65 °C |
| 制冷剂温度[oF] | -40 - 150 °F |
| 制冷剂(s) | R134a |
| 制冷剂(s) | R22/R407C |
| 制冷剂(s) | R404A/R507 |
| 制冷剂(s) | R410A |
| 视液镜 | 没有 |


