ETS12.5034G4010,Danfoss电子膨胀阀
特性 |
价值 |
| 类型 | ETS 12.5 |
| 质量[kg] | 0.875 [kg] |
| Ambient temperature range [°C] | -40 - 60 °C |
| Ambient temperature range [°F] | -40 - 140 °F |
| 认证 | EAC, LLC CDC TYSK |
| Balanced Port | 没有 |
| 接口类型 | 钎焊, ODF |
| 方向 | 直通型 |
| EAN number | 5702428825924 |
| 进口尺寸[in] | 5/8 IN |
| 进口尺寸[mm] | 16,00 mm |
| 最大工作压力[bar] | 45,5 bar |
| 最大工作压力 | 660 psig |
| 出口尺寸[in] | 5/8 IN |
| 出口尺寸[mm] | 16,00 mm |
| 包装形式 | Multi pack |
| 产品描述 | Electronic expansion valve |
| Product Group | Expansion valves |
| Product name | 电子膨胀阀 |
| 每标准包装的数量 | 6 PC |
| R134a额定制冷量[kW] | 45,00 kW |
| R134a额定制冷量[TR] | 13,00 TR |
| R22额定制冷量[kW] | 57,00 kW |
| R22额定制冷量[TR] | 16,00 TR |
| R404A / R 507额定制冷量[kW] | 43,00 kW |
| R404A / R 507额定制冷量[TR] | 12,00 TR |
| R407C额定制冷量[kW] | 63,00 kW |
| R407C额定制冷量[TR] | 18,00 TR |
| R410A额定制冷量[kW] | 70,0 kW |
| R410A额定制冷量[TR] | 20,00 TR |
| 制冷剂温度[oC] | -40 - 65 °C |
| 制冷剂温度[oF] | -40 - 150 °F |
| 制冷剂(s) | R134a |
| 制冷剂(s) | R22/R407C |
| 制冷剂(s) | R404A/R507 |
| 制冷剂(s) | R410A |
| 视液镜 | 没有 |


