AKV10-1068F1161,Danfoss电子膨胀阀
特性 |
价值 |
| 类型 | AKV 10-1 |
| 质量[kg] | 0.281 [kg] |
| Actuator system [mm] | 13,5 mm |
| 环境温度 | -50 - 50 °C |
| Ambient temperature range [°F] | -58 - 120 °F |
| 认证 | EAC, LLC CDC TYSK |
| Coil | 没有 |
| Cv value [gal/min] | 0,012 gpm US |
| 方向 | 角型 |
| EAN number | 5702422086703 |
| Function | N C |
| 进口接口类型 | 钎焊, ODF |
| 进口尺寸[in] | 3/8 IN |
| Kv value [m³/h] | 0,010 m3/h |
| 手动操作 | 没有 |
| 最大工作压力[bar] | 52,0 bar |
| 最大工作压力 | 754 psig |
| Max. OPD, 10W AC [bar] | 18 bar |
| Max. OPD, 10W AC [psi] | 260 psi |
| Medium temperature range [°C] | -50 - 60 °C |
| Medium temperature range [°F] | -58 - 140 °F |
| 最小开启压差[bar] | 0,000 bar |
| 最小工作压差[psi] | 0,000 psi |
| 最大工作压差 [bar/psi] | 18 bar |
| Orifice size [mm] | 0,50 mm |
| 出口接口类型 | 钎焊, ODF |
| 出口尺寸[in] | 1/2 IN |
| 包装形式 | Multi pack |
| Product Group | Expansion valves |
| Product name | 电子膨胀阀 |
| 每标准包装的数量 | 18 pc |
| R22额定制冷量[kW] | 1,00 kW |
| 制冷剂(s) | R134a |
| 制冷剂(s) | R22/R407C |
| 制冷剂(s) | R23 |
| 制冷剂(s) | R404A/R507 |
| 制冷剂(s) | R407A |
| 制冷剂(s) | R410A |
| 制冷剂(s) | R744 |
| 型号描述 | 电子膨胀阀 |


