详细规格
| 配管口径代号 | 8A,10A,15A,20A | |
| 配管口径尺寸 | PT1/4,PT3/8,PT1/2,PT3/4 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~9.9 kgf/cm2 | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
| 重量 | 40g~351g | |

|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
| 配管口径代号 | 8A,10A,15A,20A | |
| 配管口径尺寸 | PT1/4,PT3/8,PT1/2,PT3/4 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~9.9 kgf/cm2 | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
| 重量 | 40g~351g | |
