详细规格
| 配管口径代号 | 10A | |
| 配管口径尺寸 | PT3/8 | |
| 方口数 | 5口2位,5口3位 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~12 kgf/cm2 | |
| 有效断面积 | 34 mm2 | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
| 重量 | 438g, 487g | |

|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
| 配管口径代号 | 10A | |
| 配管口径尺寸 | PT3/8 | |
| 方口数 | 5口2位,5口3位 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~12 kgf/cm2 | |
| 有效断面积 | 34 mm2 | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
| 重量 | 438g, 487g | |
