详细规格
| 配管口径代号 | M5 | |
| 配管口径尺寸 | M5×P0.8 | |
| 方口数 | 5口 | |
| 位置数 | 2位置 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~9 kgf/cm2 | |
| 有效断面积 | 1.9 mm2 | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
| 重量 | 61 g~66 g | |

|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
| 配管口径代号 | M5 | |
| 配管口径尺寸 | M5×P0.8 | |
| 方口数 | 5口 | |
| 位置数 | 2位置 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~9 kgf/cm2 | |
| 有效断面积 | 1.9 mm2 | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
| 重量 | 61 g~66 g | |
