详细规格
| 配管口径代号 | 6A,8A | |
| 配管口径尺寸 | PT1/8, PT1/4 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~9.9 kgf/cm2(0~0.99MPa) | |
| 设定压力范围 | 0.5~8.5 kgf/cm2(0.05~0.85MPa)标准型 | |
| 耐压力 | 15 kgf/cm2(1.5MPa) | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
| 附属配件 | 支架 | |
| 选用配件 | 压力錶(PG-40) | |
| 重量 | 190g | |

|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
| 配管口径代号 | 6A,8A | |
| 配管口径尺寸 | PT1/8, PT1/4 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~9.9 kgf/cm2(0~0.99MPa) | |
| 设定压力范围 | 0.5~8.5 kgf/cm2(0.05~0.85MPa)标准型 | |
| 耐压力 | 15 kgf/cm2(1.5MPa) | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
| 附属配件 | 支架 | |
| 选用配件 | 压力錶(PG-40) | |
| 重量 | 190g | |
