欢迎访问昌林自动化官方网站!
九州娱乐ts111下载
 

BROL1,BROL2,BROL3,BROL4,BROL5,BROL7,BROL8,BROL9,BROL10,BROL12,BROL50150,滚柱式单向超越离合器

点击图片查看原图
 
型号: BROL1,BROL2,BROL3,BROL4,BROL5,BROL7,BROL8,BROL9,BROL10,BROL12,BROL50150,滚柱式单向超越离合器
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 606
询价
 
公司基本资料信息
详细说明

 

BROL1,BROL2,BROL3,BROL4,BROL5,BROL7,BROL8,BROL9,BROL10,BROL12,BROL50150,滚柱式单向超越离合器

型号 额定扭矩(N·m) 超运转速度(r/min) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
内环 外环 d(H7) D(H7) D1 D2 D3 L L1 B bxt b1xt1 N-M X
BROL1262 41 2000 2800 12 62 20 51 42 20 42 27 4×2.5 4×1.8 3-Φ5 0.5
BROL1568 50 1800 2600 15 68 25 56 47 28 52 32 5×3.0 5×2.3 3-M5 8 0.8
BROL2075 57 1350 2300 20 75 30 64 55 34 57 39 6×3.5 6×2.8 4-M5 8 1.0 
BROL2590 168 1050 1800 25 90 40 78 68 35 60 40 8×4.0 8×3.3 4-M6 10 1.5
BROL30100 240 850 1600 30 100 45 87 75 43 68 48 8×4.0 8×3.3 6-M6 10 2.2
BROL35110 265 775 1500 35 110 50 96 80 45 74 51 10×5.0 10×3.3 6-M6 12 3.0 
BROL40125 468 575 1300 40 125 55 108 90 53 86 59 12×5.0 12×3.3 6-M8 14 4.6
BROL45130 500 500 1200 45 130 60 112 95 53 86 59 14×5.5 14×3.8 8-M8 14 4.7
BROL50150 716 400 1075 50 150 70 132 110 64 94 72 14×5.5 14×3.8 8-M8 14 7.2
BROL55160 780 375 1000 55 160 75 138 115 66 104 72 16×6.0 16×4.3 8-M10 16 8.6
BROL60170 864 325 950 60 170 80 150 125 78 114 89 18×7.0 18×4.4 10-M10 16 10.5
BROL70190 1346 275 875 70 190 90 165 140 95 134 108 20×7.5 20×4.9 10-M10 16 13.5
BROL80210 1980 250 800 80 210 105 185 160 100 144 108 22×9.0 22×5.4 10-M10 16 18.2
BROL90230 2450 225 725 90 230 120 206 180 115 158 125 25×9.0 25×5.4 10-M12 20 28.5
BROL100270 4160 175 625 100 270 140 240 210 120 182 131 28×10 28×6.4 10-M16 24 42.5
BROL120310 5338 125 500 120 310 278 278 240 152 212 168 32×11 32×7.4 12-M16 24 65.0 
BROL1262,BROL1568,BROL2075,BROL2590,BROL30100,BROL35110,BROL40125,BROL45130,
BROL55160,BROL60170,BROL70190,cclair BROL80210,BROL90230,BROL100270,BROL120310

 

更多>本企业其它产品
0相关评论