主要技术参数:
| 项目 | 技术指标 | |
|
磁 铁 |
适用环境温度(℃) | -20~+50 |
| 有效行程(mm) | 3 | |
| 全行程(mm) | 2.8+0.7 | |
| 建议使用行程范围(mm) | 0.5~2.5 | |
| 额定吸力(N) | 80 | |
| 额定电流(A) | 2.8 | |
| 最大电流(A) | 2.8 | |
| 额定电阻 20℃(Ω) | 2.1 | |
| 额定功率(W) | 6.5 | |
| 最大功率(W) | 25 | |
|
传 感 器 |
测量行程(mm) | ±4 |
| 线性误差(%) | ±1 | |
| 温度漂移(%/℃) | 0.05 | |
| 重复精度(%) | 0.40 | |
| 传感器预调零点位置(mm) | 105 | |


